<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MTCblog &#187; Estudos científicos</title>
	<atom:link href="http://mtcblog.net/category/estudos-cientificos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mtcblog.net</link>
	<description>Um blog dedicado à Medicina Tradicional Chinesa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Feb 2011 15:46:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>ESTÉTICA FACIAL: A EFICÁCIA DA ACUPUNTURA</title>
		<link>http://mtcblog.net/estudos-cientificos/estetica-facial-a-eficacia-da-acupuntura/</link>
		<comments>http://mtcblog.net/estudos-cientificos/estetica-facial-a-eficacia-da-acupuntura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 10:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudos científicos]]></category>
		<category><![CDATA[acupunctura]]></category>
		<category><![CDATA[acupuntura]]></category>
		<category><![CDATA[estética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtcblog.net/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Um artigo sobre acupunctura estética. Faz uma revisão bibliográfica de artigos sobre a estética facial. Autores: Joycemara de Oliveira Silva, Jean Luís de Souza, Ana Maria Silva Pereira RESUMO Sabemos que o envelhecimento é um processo fisiológico e irreversível do organismo, e que com ele aparecem alterações sistêmicas, como por exemplo, na pele, o surgimento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um artigo sobre acupunctura estética. Faz uma revisão bibliográfica de artigos sobre a estética facial.</p>
<p>Autores: Joycemara de Oliveira Silva, Jean Luís de Souza, Ana Maria Silva Pereira</p>
<p><strong>RESUMO</strong><br />
Sabemos que o envelhecimento é um processo fisiológico e irreversível do organismo, e que<br />
com ele aparecem alterações sistêmicas, como por exemplo, na pele, o surgimento de rugas,<br />
especialmente na face. Existem vários tipos de tratamentos para as rugas faciais, dentre eles<br />
destaca-se nos dias atuais, a acupuntura, que além dos efeitos locais, também traz benefícios<br />
sistêmicos. Para a realização do estudo descritivo de revisão bibliográfica, foram pesquisados<br />
artigos científicos oriundos de periódicos, disponibilizados ou não por via on line, sites com<br />
referência no assunto e livros, priorizando a acupuntura no tratamento de rugas. Perante a<br />
revisão bibliográfica realizada, verificou-se que a literatura sobre o assunto é escassa, e há<br />
necessidade de estudos científicos para averiguar melhor seus efeitos, se estes são temporários<br />
ou definitivos, e se tem aspecto preventivo ou curativo.</p>
<p><strong>Palavras-chave:</strong> estética facial, rugas, acupuntura.</p>
<p><a href="http://www.portalunisaude.com.br/downloads/A_EFICACIA_DA_ACUPUNTURA_NO_TRATAMENTO_DE_RUGAS%20.pdf"><br />
A_EFICACIA_DA_ACUPUNTURA_NO_TRATAMENTO_DE_RUGAS.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mtcblog.net/estudos-cientificos/estetica-facial-a-eficacia-da-acupuntura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicação da analgesia por acupuntura em oftalmologia (em espanhol)</title>
		<link>http://mtcblog.net/estudos-cientificos/aplicacao-da-analgesia-por-acupuntura-em-oftalmologia-em-espanhol/</link>
		<comments>http://mtcblog.net/estudos-cientificos/aplicacao-da-analgesia-por-acupuntura-em-oftalmologia-em-espanhol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 15:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudos científicos]]></category>
		<category><![CDATA[acupunctura]]></category>
		<category><![CDATA[acupuntura]]></category>
		<category><![CDATA[anestesia]]></category>
		<category><![CDATA[cirurgia]]></category>
		<category><![CDATA[oftalmologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtcblog.net/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[APLICACION DE LA ANALGESIA QUIRURGICA ACUPUNTURAL EN OFTALMOLOGIA RESUMEN Se realiza un estudio descriptivo de observación de 395 pacientes con edades entre 41 y 87 años, a quienes se les aplicó la Analgesia Quirúrgica Acupuntural al ser intervenidos por patologías oftálmicas desde abril de 2001 hasta febrero del 2004 en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>APLICACION DE LA ANALGESIA QUIRURGICA ACUPUNTURAL EN OFTALMOLOGIA</p>
<p>RESUMEN<br />
Se realiza un estudio descriptivo de observación de 395 pacientes con edades<br />
entre 41 y 87 años, a quienes se les aplicó la Analgesia Quirúrgica Acupuntural<br />
al ser intervenidos por patologías oftálmicas desde abril de 2001 hasta febrero<br />
del 2004 en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez.<br />
Predominaron los pacientes entre 61 y 70 años, del sexo masculino, siendo la<br />
hipertensión arterial la patología asociada más frecuente y la catarata, la<br />
principal causa de las operaciones. Se demostró 92.6% de efectividad de la<br />
técnica durante el transoperatorio, no fue necesario la utilización de anal-<br />
gésicos postoperatorios; no se presentaron complicaciones inherentes a la<br />
misma con una recuperación rápida y mejoró la calidad de vida de los<br />
pacientes, con un ahorro significativo de recursos.<br />
Palabras clave: Acupuntura, Analgesia Quirúrgica Acupuntural, Oftalmología.</p></blockquote>
<p>pdf <a href="http://pdf-search-engine.com/online-pdf-view.php?pdf=http://www.ucmh.sld.cu/rhab/vol5_num2/pdf/rhcm06206.pdf" target="_blank">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mtcblog.net/estudos-cientificos/aplicacao-da-analgesia-por-acupuntura-em-oftalmologia-em-espanhol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acupunctura alivia a dor alterando mecanismos bioquímicos no cérebro</title>
		<link>http://mtcblog.net/estudos-cientificos/acupunctura-alivia-a-dor-alterando-mecanismos-bioquimicos-no-cerebro/</link>
		<comments>http://mtcblog.net/estudos-cientificos/acupunctura-alivia-a-dor-alterando-mecanismos-bioquimicos-no-cerebro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 15:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudos científicos]]></category>
		<category><![CDATA[acupunctura]]></category>
		<category><![CDATA[acupuntura]]></category>
		<category><![CDATA[dor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtcblog.net/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[[...] como a acupuntura funciona em nível celular, ou seja, qual é o mecanismo que faz com que a acupuntura de fato alivie a dor, é uma pergunta para a qual os cientistas ainda não têm uma resposta. Agora, usando imagens captadas do cérebro, pesquisadores da Universidade de Michigan (EUA), conseguiram as primeiras evidências de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>[...] como a acupuntura funciona em nível celular, ou seja, qual é o mecanismo que faz com que a acupuntura de fato alivie a dor, é uma pergunta para a qual os cientistas ainda não têm uma resposta.</p>
<p>Agora, usando imagens captadas do cérebro, pesquisadores da Universidade de Michigan (EUA), conseguiram as primeiras evidências de que a acupuntura tradicional chinesa afeta a capacidade de longo prazo do cérebro para regular a dor.</p>
<p>Os resultados serão publicados no exemplar de Setembro da revista médica Journal of NeuroImage.</p>
<p>No estudo, os pesquisadores demonstraram que a acupuntura aumentou a disponibilidade de ligação dos receptores mu-opioides (MOR) em regiões do cérebro que processam e amortecem os sinais de dor &#8211; especificamente no cingulato, ínsula, caudato, tálamo e amígdala.</p>
<p>Acredita-se que os opioides que agem contra a dor, como a morfina, codeína e outros medicamentos, funcionam ao se ligar a esses receptores opioides no cérebro e na medula espinhal.</p>
<p>&#8220;A maior disponibilidade de ligação desses receptores está associada com uma redução na dor,&#8221; explica Richard E. Harris, que é anestesiologista e coordenador da pesquisa.</p>
<p>Uma implicação desta pesquisa é que os pacientes com dores crônicas tratados com acupuntura poderão passar a reagir mais positivamente aos medicamentos opioides, uma vez que os receptores parecem ter maior disponibilidade de ligação,&#8221; diz Harris.</p></blockquote>
<p><em>in</em> <a title="www.diariodasaude.com.br" rel="nofollow" href="http://www.diariodasaude.com.br/news.php?article=acupuntura-alivia-dor-alterando-mecanismos-bioquimicos-cerebro&amp;id=4422" target="_blank">www.diariodasaude.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mtcblog.net/estudos-cientificos/acupunctura-alivia-a-dor-alterando-mecanismos-bioquimicos-no-cerebro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acupunctura pode ajudar sobreviventes do cancro da mama (em inglês)</title>
		<link>http://mtcblog.net/estudos-cientificos/acupunctura-pode-ajudar-sobreviventes-do-cancro-da-mama-em-ingles/</link>
		<comments>http://mtcblog.net/estudos-cientificos/acupunctura-pode-ajudar-sobreviventes-do-cancro-da-mama-em-ingles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 15:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudos científicos]]></category>
		<category><![CDATA[acupunctura]]></category>
		<category><![CDATA[cancro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtcblog.net/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[A acupunctura pode ajudar mulheres que sobreviveram ao cancro da mama. Este artigo descreve um estudo que incidiu sobre os afrontamentos que as pacientes sofrem e  apontam a acupunctura como alternativa a tomar antidepressivos. Survivors of breast cancer are usually given Tamoxifen for five years following their remission of cancer. Breast cancer can be estrogen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: right" src="http://img.mtcblog.net/mtcblog/files/breast_cancer-1.jpg" alt="Acupunctura pode ajudar sobreviventes do cancro da mama" width="250" />A acupunctura pode ajudar mulheres que sobreviveram ao cancro da mama.</p>
<p>Este artigo descreve um estudo que incidiu sobre os afrontamentos que as pacientes sofrem e  apontam a acupunctura como alternativa a tomar antidepressivos.</p>
<blockquote><p>Survivors of breast cancer are usually given Tamoxifen for five years following their remission of cancer. Breast cancer can be estrogen dependent and the drug inhibits estrogen, thereby reducing the chance of cancer reoccurring.<br />
However, it can have some side-effects including blood clots, uterine cancer and menopausal symptoms like vaginal dryness, leg cramps and hot flashes.<br />
Doctors have traditionally treated hot flashes with anti-depressants but they have their own side-effects and have been shown to limit the effectiveness of Tamoxifen.<br />
Now research has shown that acupuncture is an effective and safe alternative to anti-depressants.</p></blockquote>
<p>Artigo completo <a href="http://www.empowher.com/news/herarticle/2009/08/12/acupuncture-can-help-survivors-breast-cancer" target="_blank">aqui</a>.</p>
<p>Artigo científico:<br />
Walker EM, et al &#8220;Acupuncture for the treatment of vasomotor symptoms in breast cancer patients receiving hormone suppression treatment&#8221; Int J Radiat Oncol Biol Phys 2008; 72(1 Suppl):S103. Abstract 228.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mtcblog.net/estudos-cientificos/acupunctura-pode-ajudar-sobreviventes-do-cancro-da-mama-em-ingles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efeitos do Astragalus IV (Huang Qi) na insuficiência cardíaca em ratos (em Inglês)</title>
		<link>http://mtcblog.net/estudos-cientificos/efeitos-do-astragalus-iv-huang-qi-na-insuficiencia-cardiaca-em-ratos-em-ingles/</link>
		<comments>http://mtcblog.net/estudos-cientificos/efeitos-do-astragalus-iv-huang-qi-na-insuficiencia-cardiaca-em-ratos-em-ingles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 16:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudos científicos]]></category>
		<category><![CDATA[Estudos]]></category>
		<category><![CDATA[matéria médica]]></category>
		<category><![CDATA[MTC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtcblog.net/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Abstract Background: Astragaloside IV (ASI) in Radix Astragali is believed to be the active component in treating heart failure. The present study aims to examine the effects of ASI on cardiovascular parameters in long-term heart failure in rats.   Methods: Using echocardiographic and haemodynamic measurements, we studied the effects of ASI on congestive heart failure [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Abstract</em></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><strong>Background</strong>: Astragaloside IV (ASI) in Radix Astragali is believed to be the active component in <span style="font-size: small;font-family: Times New Roman">treating heart failure. The present study aims to examine the effects of ASI on cardiovascular </span><span style="font-size: small;font-family: Times New Roman">parameters in long-term heart failure in rats.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"> </p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><strong>Methods: </strong>Using echocardiographic and haemodynamic measurements, we studied the effects of ASI on congestive heart failure (CHF) induced by ligation of the left coronary artery in rats.</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"> </p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><strong>Results: </strong>ASI (0.1, 0.3 and 1.0 mg/kg/day) attenuated the decline of fractional shortening (FS). The peak derivatives of the left ventricle (LV) pressure (dp/dt) in ASI-treated groups significantly increased. Both LV internal diameters in diastole (LVIDd) and in systole (LVIDs) decreased significantly after ASI treatment (0.3 and 1.0 mg/kg/day). ASI (1.0 mg/kg/day) attenuated the decrease of LV systolic pressure (LVSP). ASI treatment inhibited compensatory hypertrophy of myocardial cells and lowered the number of apoptotic myocytes.</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"> </p>
<p>Lê o artigo completo <a href="http://www.cmjournal.org/content/pdf/1749-8546-4-6.pdf" target="_self">aqui </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mtcblog.net/estudos-cientificos/efeitos-do-astragalus-iv-huang-qi-na-insuficiencia-cardiaca-em-ratos-em-ingles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acupuntura &#8220;falsa&#8221; supera medicina comum em teste</title>
		<link>http://mtcblog.net/noticias/acupuntura-falsa-supera-medicina-comum-em-teste/</link>
		<comments>http://mtcblog.net/noticias/acupuntura-falsa-supera-medicina-comum-em-teste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 14:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudos científicos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[acupunctura]]></category>
		<category><![CDATA[dor]]></category>
		<category><![CDATA[lombalgias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtcblog.net/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Um estudo que avaliou a eficácia da acupuntura para tratamento de dor nas costas concluiu que ela não consegue ser melhor do que uma forma falsa desse tratamento, na qual as pessoas são submetidas apenas a picadas superficiais em pontos aleatórios do corpo. O trabalho, porém, trouxe uma revelação surpreendente: as duas formas de acupuntura, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Um estudo que avaliou a eficácia da acupuntura para tratamento de dor nas costas concluiu que ela não consegue ser melhor do que uma forma falsa desse tratamento, na qual as pessoas são submetidas apenas a picadas superficiais em pontos aleatórios do corpo. O trabalho, porém, trouxe uma revelação surpreendente: as duas formas de acupuntura, a verdadeira e a simulada, parecem ser mais eficazes do que o &#8220;atendimento usual&#8221; que pacientes de lombalgia costumam receber.&#8221;</p>
<p>Lê mais <a href="http://www.portalms.com.br/noticias/Acupuntura-falsa-supera-medicina-comum-em-teste/Brasil/Saude/35324.html" target="_blank"><span style="color: #5a7a44">aqui.</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mtcblog.net/noticias/acupuntura-falsa-supera-medicina-comum-em-teste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acupunctura e moxibustão para posicionar correctamente o bebé</title>
		<link>http://mtcblog.net/estudos-cientificos/acupunctura-e-moxibustao-para-posicionar-correctamente-o-bebe/</link>
		<comments>http://mtcblog.net/estudos-cientificos/acupunctura-e-moxibustao-para-posicionar-correctamente-o-bebe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 11:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudos científicos]]></category>
		<category><![CDATA[acupunctura]]></category>
		<category><![CDATA[moxibustão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtcblog.net/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Foi publicada recentemente uma pesquisa científica que comprova a eficácia da acupunctura e moxibustão no posicionamento correcto dos bebés para um parto sem problemas, isto é fazer com que o bebé que está com a cabeça para cima fique virado para baixo. A meta-análise revelou quem com o uso de pontos específicos de acupunctura e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: right" src="http://img.mtcblog.net/mtcblog/files/3034580047_5cd4801de6_m.jpg" alt="Acupunctura e moxibustão para possicionar correctamente o bebé" />Foi publicada recentemente uma <a title="Pesquisa científica para posicinar os bebés" href="http://www.cmjournal.org/content/4/1/4" target="_blank">pesquisa científica </a>que comprova a eficácia da acupunctura e moxibustão no posicionamento correcto dos bebés para um parto sem problemas, isto é fazer com que o bebé que está com a cabeça para cima fique virado para baixo.</p>
<p>A meta-análise revelou quem com o uso de pontos específicos de acupunctura e uma técnica cuidadosa de moxibustão,  a  Medicina Tradicional Chinesa é uma forma segura e eficaz para ajudar a posicionar os bebés.</p>
<p>Podem ver a pesquisa aqui: <a href="http://www.cmjournal.org/content/4/1/4" target="_blank">http://www.cmjournal.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mtcblog.net/estudos-cientificos/acupunctura-e-moxibustao-para-posicionar-correctamente-o-bebe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.265 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-20 18:30:54 -->
<!-- Compression = gzip -->
